(주)플래스크 대표이사 : 이병재 서울특별시 송파구 법원로 11길 11
사업자등록번호 : 116-81-71323 통신판매업 신고번호 : 제2022-서울송파-2015호
온게이트 대표메일 : ongate@flask.global
상호 : (주)팀퀘스트 대표 : 배성호 통신판매업 신고 : 제2019-서울영등포-0578호 사업자등록번호 : 438-86-01324
주소 : 서울특별시 영등포구 양평로22길 21 1401호(양평동5가 106-1,코오롱디지털타워)
개인정보 책임자 : 남선영 E-mail : cs@teamquest.kr FAX : 02)2677-4559
Copyright ⓒ Teamquest Corp. All rights reserved.
확률 안내
신비보물 | 아이템 명 | 확률 |
---|---|---|
공통탈것조각 | 30% | |
신기성장패키지 | 27% | |
신비 스크롤 | 25% | |
탈것장비조각 | 14% | |
혼백단약 | 1.5% | |
신백단약 | 1% | |
성백단약 | 0.5% | |
탈것장비(고삐) | 0.25% | |
탈것장비(등자) | 0.25% | |
탈것장비(말굽) | 0.25% | |
탈것장비(안장) | 0.25% |
월/목 노출되는 신비보물이벤트 확률안내입니다.
랜덤박스 | 아이템 명 | 확률 |
---|---|---|
통용선무조각 | 36.12% | |
조각-외형조각 | 30.95% | |
랜덤박스 쿠폰 | 25.80% | |
조각-선무장비 | 4.54% | |
단약 | 2.06% | |
선무장비(합금강) | 0.13% | |
선무장비(백운석) | 0.13% | |
선무장비(칼집) | 0.13% | |
선무장비(장갑) | 0.13% | |
희귀외형 | 0.01% |
금요일 노출되는 랜덤박스 이벤트 확률표입니다.
대길점괘 | 아이템 명 | 확률 |
---|---|---|
공통조각 | 38.07% | |
의상조각 | 27.21% | |
대길점괘 | 27.20% | |
각성천서조각 | 4.79% | |
단약 | 2.18% | |
각성천서 | 0.54% | |
희귀외형 | 0.01% |
수/토/일 노출되는 대길점괘 이벤트 확률표입니다.
알깨기 축제 | 아이템 명 | 확률 |
---|---|---|
통용법보조각 | 40.27% | |
행운금망치 | 28.77% | |
조각-외형조각 | 23.01% | |
조각-법보장비 | 5.06% | |
단약 | 2.30% | |
법보장비(혼기) | 0.15% | |
법보장비(영석) | 0.15% | |
법보장비(밀권) | 0.14% | |
법보장비(기령) | 0.14% | |
희귀외형 | 0.01% |
화요일 노출되는 알깨기축제 이벤트 확률표입니다.
캡슐추첨 | 아이템 명 | 확률 |
---|---|---|
통용풍행주광조각 | 56.53% | |
조각-외형조각 | 32.31% | |
조각-족적장비 | 7.11% | |
단약 | 3.23% | |
족적장비(소색운계) | 0.21% | |
족적장비(여휘) | 0.2% | |
족적장비(혼원보주) | 0.2% | |
족적장비(신행석) | 0.2% | |
희귀외형 | 0.01% |
월/목 노출되는 캡슐추첨이벤트의 확률표입니다.
추첨 | 아이템 명 | 확률 |
---|---|---|
강화행운패키지 | 21% | |
탈것행운패키지 | 21% | |
보석행운패키지 | 21% | |
신기재료 | 20% | |
천명재료 | 9% | |
전설장비(2성) | 5% | |
신화장비(2성) | 1% | |
선무 | 1% | |
천명장비(무기) | 0.1% | |
천명장비(목걸이) | 0.1% | |
천명장비(갑옷) | 0.1% | |
천명장비(완갑) | 0.1% | |
천명장비(반지) | 0.1% | |
천명장비(투구) | 0.1% | |
천명장비(퇴갑) | 0.1% | |
천명장비(신발) | 0.1% | |
천명장비(부적) | 0.1% | |
천명장비(옥패) | 0.1% |
추첨(뽑기) 이벤트 확률안내입니다.
천서패키지 | 아이템 명 | 확률 |
---|---|---|
각성천서조각 | 20% | |
신원석 | 3% | |
선원척 | 2% | |
장비합성석 | 25% | |
장식합성석 | 10% | |
의상외형 조각 | 40% |
의상조각은 직업별로 획득
천도,투라 - 겨울매화조각
마검,법혼 - 설원의밤조각
천도,투라 - 겨울매화조각
마검,법혼 - 설원의밤조각
천명패키지 | 아이템 명 | 확률 |
---|---|---|
천명호박 | 20% | |
신원석 | 3% | |
선원석 | 2% | |
장비합성석 | 25% | |
장식합성석 | 10% | |
무기조각 | 40% |
무기조각은 직업별로 다른 무기조각이 획득됩니다.
천도-빙룡의분노
투라-불꽃놀이
마검-핏빛장미
법혼-승리의화염
천도-빙룡의분노
투라-불꽃놀이
마검-핏빛장미
법혼-승리의화염
기린상자 | 아이템 명 | 확률 |
---|---|---|
일반 마수 | 100% | |
희귀 마수 | 80% | |
초희귀 마수 | 30% | |
영웅 마수 | 15% | |
전설 마수 | 8% | |
신화 마수 | 3% |
구성품은 각각의 개별확률로
100%확률로 일반마수를 획득하며, 나머지 등급의 경우 표기된 확률로 추가획득합니다.
확률 표기된 내용대로 모든 마수를 획득할수도있으며, 일부 등급만 획득될 수 있습니다.
100%확률로 일반마수를 획득하며, 나머지 등급의 경우 표기된 확률로 추가획득합니다.
확률 표기된 내용대로 모든 마수를 획득할수도있으며, 일부 등급만 획득될 수 있습니다.
5레벨 보석선물함 | 아이템 명 | 확률 |
---|---|---|
5레벨 생명보석 | 50% | |
5레벨 공격보석 | 50% |
치명신기 한정패키지 | 아이템 명 | 확률 |
---|---|---|
중급치명선석 | 50% | |
치명패키지 | 50% |
1급선장패키지 | 아이템 명 | 확률 |
---|---|---|
희귀 선장 | 53.33% | |
초희귀 선장 | 26.67% | |
영웅 선장 | 13.33% | |
전설 선장 | 6.67% |
등급별 선장 구성은 각각 동일한 확률
1급 마수선장패키지 | 아이템 명 | 확률 |
---|---|---|
희귀 마수선장 | 53.33% | |
초희귀 마수선장 | 26.67% | |
영웅 마수선장 | 13.33% | |
전설 마수선장 | 6.67% |
등급별 마수선장 구성은 각각 동일한 확률